Desde este 17 hasta el próximo 26 de marzo, 12 funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recorrerán las comunidades indígenas en los cantones de Golfito y Corredores, con el objetivo de facilitar los servicios de registro civil e identificación.
Los servicios se realizarán bajo las modalidades de casa por casa y en algunos casos en punto fijo, favoreciendo a unas 3571 personas usuarias para que puedan gestionar diversos trámites, como reconocimientos, declaraciones de nacimiento, solicitud de cédula de identidad (ya sea por primera vez o por reposición), trámites de paternidad responsable, (corrección en asientos de inscripción), solicitudes de negativos y fotografías de familiares fallecidos, certificados de nacimiento, defunciones y estado civil, así como solicitar información y asesoría sobre trámites de naturalización.
| Poblado o lugar | Distrito Electoral | Distrito Administrativo | Cantón | Fecha | Horario |
| Caserío Alto Caña Blanca (casa x casa) | Alto Conte (Molo Dubdo) | Pavón | Golfito | 17 de marzo | De 9 a.m. a 2 p.m. |
| Liceo rural San Rafael Norte (punto fijo) | Bajo Los Indios | Corredor | Corredores | 17 y 18 de marzo | De 9 a.m. a 2:30 p.m. |
| Caserío Buriqui (casa x casa) | Alto Conte (Molo Dubdo) | Pavón | Golfito | 18 de marzo | De 9 a.m. a 2 p.m. |
| La Peña de Burica (casa x casa) | La Peña de Burica | 18 y 19 de marzo | De 9 a.m. a 1 p.m. | ||
| Caserío Los Plancitos (casa x casa) | Vegas de Río La Vaca (Nibiribotda) | Laurel | Corredores | 19 de marzo | De 9 a.m. a 2 p.m. |
| Salón comunal de Altos de San Antonio (punto fijo) | Altos de San Antonio | Canoas | Corredores | De 9 a.m. a 3 p.m. | |
| El Valle (casa x casa) | Guaymí de Burica | Pavón | Golfito | 20 de marzo | De 9 a.m. a 1 p.m. |
| Liceo Santa Rosa (punto fijo) | Vegas de Río La Vaca (Nibiribotda) | Laurel | Corredores | 20 y 21 de marzo | De 9 a.m. a 2 p.m. |
| La Palma (casa x casa) | Guaymí de Burica | Pavón | Golfito | 21 de marzo | De 9 a.m. a 1 p.m. |
| Escuela Puesto La Playa (punto fijo) | Puesto La Playa (sector escuela) | De 7:30 a.m a 1:30 p.m. | |||
| Campo Verde (casa x casa) | Guaymí de Burica | 22 de marzo | De 9 a.m. a 1 p.m. | ||
| Cordón Fronterizo (punto fijo) | Puesto La Playa (límites) | De 8 a.m. a 4 p.m. | |||
| Liceo Alto Conte (punto fijo) | Alto Conte (Molo Dubdo) | 22 y 23 de marzo | De 9 a.m. a 2 p.m. | ||
| Cuesta Carona (casa x casa) | Cuesta Carona | 23 de marzo | De 9 a.m. a 1 p.m. | ||
| Caserío Altamira (casa x casa) | Gemelas (Río Claro de Pavón) | 24 de marzo | |||
| Liceo de Progreso (punto fijo) | Progreso de Conteburica | De 9 a.m. a 2 p.m. | |||
| Escuela Guaymí (punto fijo) | Guaymí de Burica | 24 y 25 de marzo | De 7 a.m. a 3 p.m. | ||
| Caserío Vista del Mar (casa x casa) | Punta Banco (Nicaragua) | 25 de marzo | De 9 a.m. a 1 p.m. | ||
| Escuela de Abrojo Montezuma (punto fijo) | Abrojo-Montezuma | Corredor | Corredores | 25 y 26 de marzo | De 9 a.m. a 2 p.m. |
| Caserío Río Coco (casa x casa) | Punta Banco (Nicaragua) | Pavón | Golfito | 26 de marzo | De 9 a.m. a 1 p.m. |
Para los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 17 años también tendrán la oportunidad de obtener la Tarjeta de Identidad de Menores, en los casos en que se gestione por primera vez, deberán asistir acompañados por un testigo familiar directo (padres, abuelos, hermanos o tíos por consanguinidad), debidamente identificado con su cédula. Si los testigos indicados anteriormente tienen nacionalidad extranjera, deberán presentar un documento de identidad oficial (pasaporte ordinario o provisional, cédula de residencia, o cualquier documento extendido por la Dirección General de Migración y Extranjería, o bien documento de identidad del país de origen en buen estado).
Para estos casos, los funcionarios electorales atenderán a los pobladores bajo la modalidad de punto fijo, en los lugares, fechas y horarios que se detallan de seguido:
| Lugar | Distrito Electoral | Distrito Administrativo | Cantón | Fecha | Horario |
| Liceo San Rafael Norte | Bajo Los Indios | Corredor | Corredores | 17 y 18 de marzo | De 9 a.m. a 2:30 p.m. |
| Salón comunal Altos de San Antonio | Altos de San Antonio | Canoas | 19 de marzo | De 9 a.m. a 3 p.m. | |
| Liceo rural de Santa Rosa | Vegas del Río La Vaca (Nibiribotda) | Laurel | 20 y 21 de marzo | De 9 a.m. a 2 p.m. | |
| Liceo Rural de Alto Comte | Alto Conte (Molo Dubtdo) | Pavón | Golfito | 22 y 23 de marzo | |
| Liceo rural El Progreso | Progreso de Conteburica | 24 de marzo | |||
| Escuela de Guaymí | Guaymí de Burica | 24 y 25 de marzo | De 7 a.m. a 3 p.m. |
Todos estos poblados, ubicados en el cordón fronterizo sur del país, pertenecen a zonas muy alejadas de la oficina regional del TSE más cercana (en promedio 60 kilómetros), razón por la que, el personal institucional realiza grandes esfuerzos para poder acercar los servicios a sus residentes.
Con esta gira, la institución les ahorrará significativamente a los ciudadanos de esas comunidades alejadas del país costos en traslado, alimentación, así como el tiempo de viaje.





|