La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una disminución en todos los combustibles. La gasolina Súper bajará ₡17 por litro, mientras que la Regular registra un descenso de ₡115 y el diésel ₡2. El gas licuado de petróleo también registra una rebaja de ₡259 en el cilindro de 25 libras.
| Costa Rica: ajuste aprobado en el precio de los combustibles internos | |||
| Estudio extraordinario de oficio de enero 2023 | |||
| Combustible | Precios vigentes | Extraordinario Enero | |
| Precio aprobado | Variación absoluta | ||
| Gasolina Superior (RON 95) | ₡748,00 | ₡731,00 | -₡17,00 |
| Gasolina Regular (RON 91) | ₡786,00 | ₡671,00 | -₡115,00 |
| Diésel | ₡750,00 | ₡748,00 | -₡2,00 |
| Gas GLP (Cilindro de 25 libras) | ₡7.479,00 | ₡7.220,00 | -₡259,00 |
| Fuente: ARESEP con base en los datos aportados por Recope. | |||





|